コース別チャンネル比較表
※ ●はご覧いただけるチャンネルです。
※ ○はオプションチャンネルです。チャンネル単位でお申し込みいただけます。
※ オプションチャンネルはSTB1台ごとの契約です。
地上デジタル
| チャンネル | チャンネル名称 | プレミアム | 劇スポ | スーパー | ベーシック | エコノミー | 地Dコミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:地上 D01 | ![]() | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2:地上 D021 | ![]() | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3:地上 D031 | ![]() | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4:地上 D041 | ![]() | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5:地上 D051 | ![]() | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6:地上 D061 | ![]() | メ~テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8:地上 D081 | ![]() | ぎふチャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10:地上 D101 | ![]() | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11:地上 D111 | ![]() | CTK生活情報チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11:地上 D112 | ![]() | お天気チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12:地上 D121 | ![]() | CTK地域情報チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12:地上 D122 | ![]() | テレビショッピング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル
CSデジタル 音楽・映画・ドラマ
| チャンネル | チャンネル名称 | プレミアム | 劇スポ | スーパー | ベーシック | エコノミー | 地Dコミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203ch | ![]() | MUSIC ON! TV (エムオン!)HD | ● | ● | ||||
| 211ch | ![]() | スペースシャワーTV HD | ● | ● | ● | |||
| 214ch | ![]() | MTV HD | ● | ● | ● | |||
| 261ch | ![]() | ファミリー劇場 HD | ● | ● | ● | |||
| 262ch | ![]() | スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ● | ● | ||
| 264ch | ![]() | ミステリーチャンネル | ● | ● | ● | |||
| 265ch | ![]() | KBS World HD | ● | ● | ● | |||
| 266ch | ![]() | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ● | |||
| 267ch | ![]() | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 268ch | ![]() | アクションチャンネル | ● | ● | ||||
| 269ch | ![]() | アジアドラマティックTV (アジドラ) | ● | ● | ||||
| 272ch | ![]() | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | ||||
| 461ch | ![]() | ムービープラス HD | ● | ● | ● | ● | ||
| 462ch | ![]() | 映画・チャンネルNECO-HD | ● | ● | ● | |||
| 463ch | ![]() | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ● | ● | ||
| 464ch | ![]() | Dlife | ● | ● | ● | ● | ||
| 465ch | ![]() | 日本映画専門チャンネル HD | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
スポーツ・生活・教養
| チャンネル | チャンネル名称 | プレミアム | 劇スポ | スーパー | ベーシック | エコノミー | 地Dコミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311ch | ![]() | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ● | ● | ||
| 312ch | ![]() | J SPORTS 3 HD | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 313ch | ![]() | ゴルフネットワーク HD | ● | ● | ● | ● | ||
| 314ch | ![]() | スポーツライブ+(プラス) | ● | ● | ||||
| 315ch | ![]() | スカイA | ● | ● | ● | ● | ||
| 316ch | ![]() | J SPORTS 1 HD | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 317ch | ![]() | J SPORTS 2 HD | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 318ch | ![]() | 日テレジータス HD | ● | ● | ○ | |||
| 319ch | ![]() | ダンスチャンネル by エンタメーテレ | ● | ● | ● | |||
| 361ch | ![]() | ディスカバリーチャンネル (HD) | ● | ● | ● | ● | ||
| 362ch | ![]() | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ● | ● | ||
| 363ch | ![]() | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | |||
| 406ch | ![]() | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ● | |||
| 407ch | ![]() | 釣りビジョン | ● | ● | ||||
| 412ch | ![]() | 女性チャンネル♪ LaLaTV (HD) | ● | ● | ● | |||
CSデジタル アニメ・ニュース・趣味
| チャンネル | チャンネル名称 | プレミアム | 劇スポ | スーパー | ベーシック | エコノミー | 地Dコミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511ch | ![]() | キッズステーション HD | ● | ● | ● | ● | ||
| 512ch | ![]() | アニマックス HD | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 513ch | ![]() | カートゥーンネットワーク HD 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | ● | |||
| 514ch | ![]() | ディズニー・チャンネル HD | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 516ch | ![]() | ディズニージュニア | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 551ch | ![]() | CNNj | ● | ● | ● | |||
| 553ch | ![]() | BBCワールドニュース | ● | ● | ||||
| 554ch | ![]() | 日経CNBC | ● | ● | ● | ○ | ||
| 555ch | ![]() | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 556ch | ![]() | 日テレNEWS24 | ● | ● | ||||
| 601ch | ![]() | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | ● | |||
| 604ch | ![]() | アニマルプラネット | ● | ● | ||||
| 605ch | ![]() | MONDO TV HD | ● | ● | ||||
| 613ch | ![]() | 旅チャンネル HD | ● | ● | ||||
| 616ch | ![]() | TBSチャンネル1 HD 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ● | ||||
| 617ch | ![]() | エンタメ~テレHD☆ シネドラバラエティ | ● | ● | ||||
| 618ch | ![]() | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● | ||||
| 652ch | ![]() | ショップチャンネル HD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 653ch | ![]() | QVC HD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 655ch | ![]() | ジュエリー☆GSTV HD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 939ch | ![]() | フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 940ch | ![]() | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
BS オプションチャンネル
| チャンネル | チャンネル名称 | 月額料金(1台につき) | |
|---|---|---|---|
| 191ch 192ch 193ch | ![]() ![]() ![]() | WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ | 3チャンネルセットで 2,530円(税込) |
| 201ch | ![]() | BS10プレミアム | 1,980円(税込) |
CS オプションチャンネル
| チャンネル | チャンネル名称 | 月額料金(1台につき) | |
|---|---|---|---|
| 267ch | ![]() | 時代劇専門チャンネルHD | 770円(税込) |
| 318ch | | 日テレジータス HD | 990円(税込) |
| 465ch | ![]() | 日本映画専門チャンネル HD | 550円(税込) |
| 512ch | ![]() | アニマックス HD | 812円(税込) |
| 514ch 516ch | ![]() | ディズニー・チャンネルHD ディズニージュニア | 2セット 870円(税込) |
| 554ch | ![]() | 日経CNBC | 990円(税込) |
| 908ch | ![]() | KNTV HD | 2,750円(税込) |
| 911ch | ![]() | レジャーチャンネル(競艇) | 990円(税込) |
| 912ch | ![]() | SPEEDチャンネル(競輪) | 990円(税込) |
| 914ch | ![]() | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 660円(税込) |
| 916ch | ![]() | V☆パラダイス | 770円(税込) |
| 917ch | ![]() | Mnet HD | 2,530円(税込) |
| 936ch | ![]() | 衛星劇場 HD | 1,980円(税込) |
| 937ch | ![]() | 東映チャンネル HD | 1,650円(税込) |
| 943ch | ![]() | J SPORTS 4 HD | 1,430円(税込) |
| 904ch 905ch | ![]() | グリーンチャンネル HD(競馬) グリーンチャンネル2 HD(競馬) | 2セット 1,100円(税込) |
| 940ch 939ch 915ch | ![]() ![]() ![]() | フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) | フジテレビONE TWO NEXT 3chセット 2,310円(税込) フジテレビNEXTのみ 1,980円(税込) |
| 998ch | ![]() | パラダイステレビ | 2,200円(税込) レインボーチャンネルと2chセット 2,959円(税込) |
| 999ch | ![]() | レインボーチャンネル | 2,530円(税込) パラダイステレビと2chセット 2,959円(税込) |




























































































