CM制作・放送
イベントのご案内や企業様のイメージCMなど、制作から放送まで一貫して承ります。
放送枠は、地域密着のCTKオリジナル番組からお選びいただけます。
CTK12ch(121ch)地域情報チャンネルでのCM
可児市、御嵩町、近隣市町の身近な情報をお届けする番組です。
ご契約期間 | 1週間単位 (基本は土曜日~金曜日) |
放送回数 | 28回/週(最低保証回数) ※特別番組などで変更になる場合があります。 |
放送枠/放送時間帯(目安) | 放送枠/放送時間帯(目安) 1 か 2 からお選びいただけます。 1. 可児市広報番組「いきマイ+プラス」 毎日5回放送 7:13頃、12:13頃、17:13頃、19:13頃、23:43頃 2. 地域情報満載「CTKタイムズ かにみた!」 毎日4回放送 8:28頃、13:28頃、18:13頃、22:58頃 |
放送料 | 15秒 × 週28回以上 1週間 22,000円/1ヶ月 66,000円 30秒 × 週28回以上 1週間 44,000円/1ヶ月 132,000円 60秒 × 週28回以上 1週間 88,000円/1ヶ月 264,000円 |
制作プラン/制作料 | Aプラン 66,000円~ 動画撮影 + 動きありテロップ + BGM + ナレーション Bプラン 44,000円~ 動画撮影 + 動き無しテロップ + BGM + ナレーション Cプラン 22,000円~ 静止画 + 動き無しテロップ + BGM + ナレーション Sプラン 別途お見積り お客様のご要望に沿ったオリジナルCM CM制作+放送 制作料 + 放送料 = CM料金 お持ちのCMを放送 放送料のみ <料金一例> Aプランで15秒CMを制作し、1週間放送 制作料:66,000円 + 放送料:22,000円 = CM料金 88,000円 |
表記金額はすべて消費税(10%)が含まれております。
CM例
画像をクリックすると、YouTubeへ移動します。
Aプラン
Cプラン
写真・画像 + 動き無しテロップ + BGM+ナレーション
Sプラン
アニメーション+BGM+ナレーション
お天気チャンネル・バナー広告
24時間お天気情報が見られるチャンネルです。
ご契約期間 | 1ヶ月単位 ※繁忙期やキャンペーンなどの時期に絞った効果的な訴求も可能です。 |
放送回数 | 約1,000回/日 (目安) ※1社あたり15秒×広告6社 〈2021年3月末時点〉 |
放送枠 | お天気専門チャンネル ※赤枠の部分が広告枠です |
広告料金 | 33,000円/月 内訳 広告デザイン費 6,600円/枚 + 放送料 26,400円 |
表記金額はすべて消費税(10%)が含まれております。
記録映像、企業紹介などのプロモーション動画制作
地域のお祭りやイベントなどの記録映像から、行政・教育関係・企業様のさまざまなプロモーションに活用いただける動画制作を承ります。
制作実績 | 企業様の製品紹介動画、リクルート用動画 行政・教育関係団体様のイベント記録映像 など |
制作費 | 200,000円(税抜)~ ※ご相談内容により制作費は変わります。要相談、要見積です。 (サンプルのような画像はありません) |
広告出稿・動画制作などのご相談・お問い合わせ
ケーブルテレビ可児法人営業部まで、お気軽にお問い合わせください。
お電話
受付時間/9:00~18:00(年末年始を除く)