平素より、ケーブルテレビ可児のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社ではこれまで、業務効率化やコスト削減などにより、各種手続き費用および工事費の価格維持に努めてまいりました。しかしながら、昨今の資機材価格、人件費、燃料費等の継続的な上昇により、現行料金でのサービス提供を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、2026年10月1日より、下記のとおり一部費用の改定、ならびに手続き費用の新設および一部項目の名称変更を実施いたします。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後もより安定したサービスの提供とサポート品質の維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■改定日 2026年10月1日受付分より
■主な変更内容
・一部の手続き費用および工事費の金額改定
・一部項目の名称変更
・手続き費用の新設
■対象となる内容
<放送サービス契約約款>
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 手続き費 | 休止 (信号停止時) | 550円 | 1,100円 | 【金額改定】 |
| 再開 (信号再開) | 550円 | 1,100円 | 【金額改定】 | |
| 停止再開 | 3,300円 | 1,100円 | 【料金改定】 | |
| コース変更 | ー | 1,100円 | 【新設】 | |
| 工事費 | 移転工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 |
| 機器移設工事費 | 実費 | 5,500円 | 【金額改定】 | |
| STB交換工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| STB増設工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| STB撤去工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| コース変更工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 休止工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 再開工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 点検・調査費 | 5,500円 | 【新設】 | ||
| 補償金 | STB 用リモートコントローラー(補償金) | 3,300円 | 3,850円 | 【金額改定】 |
| 標準STB | 29,700円※1 | 26,400円 | 【金額改定】 | |
| ハードディスク内蔵STB | 60,500円※2 | 52,800円 | 【金額改定】 | |
| ブルーレイ内蔵STB | 110,000円※3 | 72,900円 | 【金額改定】 | |
| 4K放送標準STB | ※1と同じ | 28,600円 | 【金額改定】 | |
| 4K放送ハードディスク内蔵STB | ※2と同じ | 62,700円 | 【金額改定】 | |
| 4K放送ブルーレイ内蔵STB | ※3と同じ | 92,400円 | 【金額改定】 | |
| C+STB2 | 49,500円※4 | 38,170円 | 【金額改定】 | |
| 外付けHDD | ※4に含む | 12,562円 | 【新設】 | |
| 光放送端末機器補償金 | 27,500円 | 30,800円 | 【金額改定】 | |
| 管理費 | 休止管理費 | ー | 550円/月 | 【新設】 |
<インターネット接続サービス契約約款>
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 手続き費 | コース変更 | ー | 1,100円 | 【新設】 |
| 休止 | 550円 | 1,100円 | 【金額改定】 | |
| 再開 | 550円 | 1,100円 | 【料金改定】 | |
| 停止再開 | 3,300円 | 1,100円 | 【料金改定】 | |
| 独自ドメイン取得代行料 | ー | 16,500円 | 【新設】 | |
| 独自ドメイン移管料 | ー | 16,500円 | 【新設】 | |
| IPアドレス割当て料 | ー | 22,000円 | 【新設】 | |
| メールアカウント追加設定手続き費 | ー | 11,000円 | 【新設】 | |
| 工事費 | 休止工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 |
| 再開工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 移転工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 機器移設工事費 | 実費 | 5,500円 | 【新設】 | |
| コース変更工事費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 点検・調査費 | ー | 5,500円 | 【新設】 | |
| 管理費 | ドメイン管理費 | ー | 5,500円/月 | 【新設】 |
| IPアドレス管理費 | ー | 5,500円/月 | 【新設】 |
<電話サービス契約約款>
| 区分 | 項目名 | 改定前 | 改定後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 電話用端末交換費 | ー | 5,500円/月 | 【新設】 |
| ぎふ | ひらがな表記をすることで、地域への想いと親しみやすさを表現しております |
| コム | 「コム」には4つの意味を込めております ・Communication 情報を通じて人と人をつなぐ ・Community 地域に根差し、地域とともに歩む ・Combine 統合の力を活かして未来を拓く ・Compose 新たな価値を創造する |
| ネット | 放送・通信サービスを通じて地域に貢献するネットワーク企業であり続けたいという想いを込めております |
※工事内容や建物状況により、別途費用が発生する場合がございます。
【本件に関するお問い合わせ】
| シーシーエヌ株式会社 (存続会社) | おりべネットワーク 株式会社 | 株式会社 ケーブルテレビ可児 | |
|---|---|---|---|
| 部 署 | コーポレート本部 経営企画部 | 総務部 | 企画部 |
| 担当者 | 村瀬(ムラセ)、 渡辺(ワタナベ) | 平松(ヒラマツ)、 久野(クノ) | 石川(イシカワ)、 奥村(オクムラ) |
| 電話番号 | 058-268-2302(直) | 0572-51-6494(直) | 0120‐039‐479 |